


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | CAD - 880 | 3168 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | CAD - 879 | 4839 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | CAD - 878 | 3106 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | CAD - 877 | 9834 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CAD - 876 | 3053 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | CAD - 875 | 3583 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | CAD - 874 | 6285 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | CAD - 873 | 4274 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | CAD - 872 | 1033 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | CAD - 871 | 3459 |
